Essais Chronométrés (30mn)
| Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
| 1 | 1 | CHOUQUETTES MOTORSPORT | 26 | 55.354 | 0.000 | 39.997 |
| 2 | 4 | PRIVAT'FAMILY | 25 | 55.848 | 0.494 | 39.643 |
| 3 | 3 | BIB N BIB | 25 | 56.319 | 0.965 | 39.311 |
| 4 | 10 | ATHENA | 26 | 56.340 | 0.986 | 39.297 |
| 5 | 15 | TEAM MC QUEEN | 28 | 56.873 | 1.519 | 38.928 |
| 6 | 2 | FAMILLE CHAUVEY | 24 | 57.356 | 2.002 | 38.601 |
| 7 | 11 | BONNIE AND CLYDE | 26 | 58.126 | 2.772 | 38.089 |
| 8 | 7 | LES DOUDI DRIVERS | 26 | 58.165 | 2.811 | 38.064 |
| 9 | 12 | TEAM ERIC | 26 | 58.207 | 2.853 | 38.036 |
| 10 | 8 | LES ZIGUIGUIS | 24 | 59.181 | 3.827 | 37.410 |
| 11 | 14 | B&J TEAM | 24 | 1.00620 | 5.266 | 36.522 |
| 12 | 5 | LES ROUX LIBRES | 25 | 1.00.846 | 5.492 | 36.386 |
Course (1h)
| Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours (nombre de tours - Pénalité Stands) | Ecart | Meilleur Tour |
| 1 | 1 | CHOUQUETTE MOTORSPORT | 73 | 0.000 | 43.331 |
| 2 | 15 | TEAM MCQUEEN | 73 | 3.243 | 42.614 |
| 3 | 4 | PRIVAT FAMILY | 73 | 40.895 | 42.994 |
| 4 | 3 | BIB N BIB | 72 | à 1 tour | 43.057 |
| 5 | 10 | ATHENA | 72 | 12.504 | 43.158 |
| 6 | 11 | BONNIE AND CLYDE | 72 | 30.204 | 43.376 |
| 7 | 7 | LES DOUDI DRIVERS | 71 | à 2 tours | 43.519 |
| 8 | 14 | B&J TEAM | 70 | à 3 tours | 43.364 |
| 9 | 12 | TEAM ERIC | 73 (3) | 4.174 | 43.364 |
| 10 | 5 | LES ROUX LIBRES | 70 | 27.869 | 44.171 |
| 11 | 8 | LES ZIGUIGUIS | 69 | à 4 tours | 43.611 |
| 12 | 2 | FAMILLE CHAUVEY | 67 | à 6 tours | 43.047 |
