Essais Chronométrés (30mn)

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours Meilleur Tour Ecart Vitesse Moy.
1  4 TEAM ERIC 42 40.181 0.000 55.100
2  2 TEAM BOURNEL 37 40.196 0.015 55.080
3  9 PRIVAT'S FAMILY 39 40.210 0.029 55.060
4  5 LES TETES BRULEES 38 40.839 0.658 54.212
5 15 TEAM RICARD 35 40.980 0.799 54.026
6 3 NIMES KARTING 41 40.988 0.807 54.015
7 8 LES SPRTIFS DU DIMANCHE 41 41.026 0.845 53.965
8 11 LES CAB'S 36 41.387 1.206 53.495
9 12 TEAM PHOENIX 41 41.444 1.263 53.421
10 13 CS TEAM MATES 39 41.902 1.721 52.837
11 14 TOTO KART 28 43.356 3.175 51.065
12  1 LES BRANDIS 32 44.410 4.229 49.853

 

 

Course (1h)

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours (Pénalité Stands) Ecart Meilleur Tour
1 4 TEAM ERIC 85 0.000 40.141
2 2 TEAM BOURNEL 85 12.808 39.711
3 9 PRIVAT'S FAMILY 85 30.180 40.078
4 12 TEAM PHOENIX 84 à 1 tour 40.788
5 3 NIMES KARTING 84 0.248 40.793
6  8 LES SPORTIF DU DIMANCHE 84 8.606 40.475
7  5 LES TETES BRULEES 83 à 2 tours 40.369
8 11  LES CAB'S 81 à 4 tours 40.457
9 13  CS TEAM MATES 84 15.625 41.582
10 15 TEAM RICARD 80 à 5 tours 40.428
11 LES BRANDIS 77 à 8tours 42.051
12 14 TOTO KART 73 à 12 tours 41.548