Essais Chronométrés (30mn)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
1 | 14 | TEAM ERIC | 39 | 41.367 | 0.000 | 53.520 |
2 | 8 | BIB N BIB | 37 | 41.551 | 0.184 | 53.283 |
3 | 15 | BONNY AND CLYDE | 39 | 41.658 | 0.291 | 53.147 |
4 | 9 | CHOUQUETTE MOTORSPORT | 39 | 41.711 | 0.344 | 53.079 |
5 | 12 | LES ROUX LIBRES | 38 | 42.050 | 0.683 | 52.651 |
6 | 6 | MR AND MSS SMITH | 33 | 42.136 | 0.769 | 52.544 |
7 | 4 | WAISLER | 37 | 42.139 | 0.772 | 52.540 |
8 | 13 | DJET | 39 | 42.301 | 0.934 | 52.339 |
9 | 10 | LES CAB'S | 35 | 42.344 | 0.977 | 52.286 |
10 | 2 | CS TEAM MATES | 36 | 42.705 | 1.338 | 51.844 |
11 | 5 | GAUHIER ET JADE | 32 | 43.945 | 2.578 | 50.381 |
12 | 7 | SCUDERIA PEPITO | 34 | 47.182 | 5.815 | 46.924 |
Course (1h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours (Pénalité Stands) | Ecart | Meilleur Tour |
1 | 9 | CHOUQUETTE MOTORSPORT | 82 | 0..000 | 40.344 |
2 | 14 | YEAM ERIC | 82 | 17.707 | 40.306 |
3 | 15 | BONNY AND CLYDE | 80 | à 2 tours | 40.893 |
4 | 8 | BIB N BIB | 80 | 28.177 | 40.662 |
5 | 13 | DJET | 79 | à 3 tours | 40.963 |
6 | 12 | LES ROUX LIBBRES | 79 | 30.274 | 40.777 |
7 | 10 | LES CAB'S | 78 | à 5 tours | 41.366 |
8 | 6 | MR AND MSS SMITH | 78 | 13.509 | 40.948 |
9 | 2 | CS TEAM MATES | 78 | 16.517 | 42.156 |
10 | 4 | WAISLER | 78 | 18.054 | 41.015 |
11 | 7 | SCUDERIA PEPITO | 74 | à 8 tours | 42.582 |
12 | 5 | GAUTHIER ET JADE | 73 | à 9 tours | 41.914 |