Essais Libres (45mn)
| Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
| 1 | 6 | ECURIE AUTO CHATEAUNEUF DU PAPE | 63 | 40.165 | 0.000 | 55.122 |
| 2 | 1 | KART-MAX | 57 | 40.270 | 0.105 | 54.978 |
| 3 | 10 | SENNA RACING TEAM | 57 | 40.372 | 0.207 | 54.839 |
| 4 | 4 | BUZZ-MANIA.FR | 60 | 40.394 | 0229 | 54.810 |
| 5 | 7 | TEAM FRISSON | 60 | 40.587 | 0.422 | 54.549 |
| 6 | 8 | KGV | 59 | 40.590 | 0.425 | 54.545 |
| 7 | 9 | 2 GARS 1 FILLE | 61 | 40.692 | 0.527 | 54.408 |
| 8 | 13 | TEAM DELTA | 58 | 40.774 | 0.609 | 54.299 |
| 9 | 5 | ASSURALLIANCE | 58 | 40.887 | 0.722 | 54.149 |
| 10 | 12 | SMTS | 56 | 40.953 | 0.788 | 54.061 |
| 11 | 14 | LES ZAMELS | 58 | 41.132 | 0.967 | 53.826 |
| 12 | 2 | KART ATTACK | 53 | 41.815 | 1.650 | 52.947 |
Essais Chronos (2 tours lancés)
| Pos. | N°Kart | Equipe | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
| 1 | 7 | TEAM FRISSON | 40.987 | 0.000 | 54.017 |
| 2 | 8 | KGV | 41.044 | 0.057 | 53.942 |
| 3 | 5 | ASSURALLIANCE | 41.103 | 0.116 | 53.864 |
| 4 | 1 | KART-MAX | 41.120 | 0.133 | 53.842 |
| 5 | 9 | 2 GARS 1 FILLE | 41.199 | 0.212 | 53.739 |
| 6 | 10 | SENNA RACING TEAM | 41.367 | 0.380 | 53.520 |
| 7 | 12 | SMTS | 41.435 | 0.448 | 53.433 |
| 8 | 4 | BUZZ-MANIA.FR | 41.550 | 0.563 | 53.285 |
| 9 | 6 | ECURIE AUTO CHATEAUNEUF DU PAPE | 41.659 | 0.672 | 53.145 |
| 10 | 2 | KART ATTACK | 41.859 | 0.872 | 52.891 |
| 11 | 14 | LES ZAMELS | 41.942 | 0.955 | 52.787 |
| 12 | 13 | TEAM DELTA | 42.068 | 1.081 | 52.629 |
Course (4h)
| Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours (Pénalité Stands) | Ecart | Meilleur Tour |
| 1 | 1 | KART-MAX | 339 | 0.000 | 39.767 |
| 2 | 6 | ECURIE AUTO CHATEAUNEUF DU PAPE | 338 | à 1 tour | 40.033 |
| 3 | 4 | BUZZ-MANIA.FR | 337 | à 2 tours | 40.023 |
| 4 | 10 | SENNA RACING TEAM | 337 | à 21.195 | 39.909 |
| 5 | 5 | ASSURALLIANCE | 336 | à 3 tours | 40.074 |
| 6 | 13 | TEAM DELTA | 334 | à 5 tours | 40.313 |
| 7 | 9 | 2 GARS 1 FILLE | 333 | à 6 tours | 40.317 |
| 8 | 14 | LES ZAMELS | 331 | à 8 tours | 40.607 |
| 9 | 7 | TEAM FRISSON | 331 | à 15.409 | 39.932 |
| 10 | 8 | KGV | 328(1) | à 11 tours | 40.343 |
| 11 | 12 | SMTS | 328(1) | à 30.650 | 40.535 |
| 12 | 2 | KART ATTACK | 325 | à 14 tours | 40.207 |