Essais Libres (45mn)

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours Meilleur Tour Ecart Vitesse Moy.
1 1 VILLA CASSANDRA 64 38.992 0.000 56.780
2 5 MARIO 8 61 39.123 0.131 56.590
3 14 LES EKARTEURS 65 39.205 0.213 56.472
4 KART ADDICT 65 39.278 0.286 56.367
5 3 TEAM SUR LE FIL 65 39.285 0.293 56.357
6 4 TEAM FDP 63 39.374 0.382 56.229
7 9 KART'ELLES 63 39.469 0.477 56.094
8 7 JOEBARD TEAM 63 39.579 0.557 55.938
9 11 BIG X 64 39.663 0.671 55.820
10 15 TEAL ELF 62 39.707 0.715 55.758
11 8 LES ZAMEL 62 39.767 0.775 55.674
12 10  TEAM AAS 56 40.608 1.616 54.521

 

Essais Chronos (2 tours lancés)

Pos. N°Kart Equipe Meilleur Tour Ecart Vitesse Moy.
1 5 MARIO 8 39.475 0.000 56.086
2 1 VILLA CASSANDRA 39.568 0.093 55.954
3 7 JOEBARD TEAM 39.710 0.235 55.754
4 3 TEAM SUR LE FIL 39.722 0.247 55.737
5 2 KART ADDICT 39.965 0.490 55.398
6 14 LES EKARTEURS 39.992 0.517 55.361
7 9 KART'ELLES 40.017 0.542 55.326
8 4 TEAM FDP 40.026 0.551 55.314
9 8 LES ZAMEL 40.272 0.797 54.976
10 11 BIG X 40.0306 0.831 54.929
11 15 TEAM ELF 40.334 0.859 54.891
12 10 TEAM ASS 40.807 1.332 54.255

 

Course (4h)

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours (Pénalité Stands) Ecart Meilleur Tour
1  5 MARIO 8 349 39.129
2  1 VILLA CASSANDRA 349 21.661 39.079
3  4 TEAM FDP 347 à 2 tours 39.443
4 3 TEAM SUR LE FIL 347 21.498 39.388
5 2 KART ADDICT 347 27.070 39.307
6 14 LES EKARTEURS 346 à 3 tours 39.209
7 11 BIG X 345 à 4 tours 39.310
8 7 JOEBARD TEAM 344  à 5 tours 39.452
9 15 TEAM ELF 344 (1) 2.429  39.236 
10  9 KART'ELLES 343  à 6 tours 39.451
11 8 LES ZAMEL 337 à 12 tours  39.543
12 10 TEAM AAS 329 à 20 tours 39.805