Essais Libres (30mn)

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours Meilleur Tour Ecart Vitesse Moy.
1 3 NIMES KARTING 1  41 40.702 0.000 54.392
2 12 TEAM 2B 39 40.725 0.021 54.364
3 14 NIMES KARTING 2 39 40.783 0.079 54.287
4 2 VILLA CASSANDRA 39 40.853 0.149 54.194
5 9 AUTO ECOLE RODILHANAISE 40 40.894 0.190 54.139
6 4 AUTO PRIVAT 38 40.944 0.240 54.073
7 5 LES KARTASTROPHES 38 40.952 0.248 54.063
8  1 TEAM SDJ 40 40.971 0.267 54.038
9  10 TEAM YEHOU KART 39 41.186 0.482 53.756
10  15 KART-MAX 38 41.194 0.490 53.745
11  6 MAH KARTING TEAM 39 41.238 0.534 53.688
12  8 EAGLE 4 36 41.689 0.985 53.107

 

 Essais Chronométrés (15mn) 

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours Meilleur Tour Ecart Vitesse Moy.
1 4 AUTO PRIVAT 23 39.879 0.000 55.517
2 9 AUTO ECOLE RODILHAISE 23 40.201 0.322 55.073
3 2 VILLA CASSANDRA 22 40.267 0.388 54.892
4 3 NIMES KARTING 1 22 40.304 0.425 54.932
5 12 TEAM 2B 22 40.483 0.604 54.689
6 6 MAH KARTING TEAM 22 40.524 0.645 54.634
7 14 NIMES KARTING 2 22 40.530 0.651 54.626
8 5 LES KARTASTROPHES 21 40.638 0.759 54.481
9 15 KART-MAX 22 40.866 0.987 54.177
10 10 TEAM YEHOU KART 22 40.912 1.033 54.116
11 1 TEAM SDJ 21 41.357 1.478 53.533
12 8 EAGLE 4 21 41.435 1.556 53.433

 

Course (1h30)

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours (Pénalité Stands) Ecart Meilleur Tour
1 4 AUTO PRIVAT 127 0.000 39.920
2 3 NIMES KARTING 1 127 14.308 40.024
3 9 AUTO ECOLE RODILHANAISE 126 à 1 tour 40.330
4 14 NIMES KARTING 2 126 6.425 40.418
5 VILLA CASSANDRA 126  8.281 40.305
6 15 KART-MAX 126 23.798 40.347
7 12 TEAM 2B 126 26.910 40.338
8 5 LES KARTASTROPHES 125 à 2 tours 40.053
9  10 TEAM YEHOU KART 125 17.752 40.828
10  1 TEAM SDJ 124 à 3 tours 40.815
11  6 MAH KARTING TEAM 124 16.075 40.963
12 8 EAGLE 4 121(1) à 6 tours 41.109