Essais Libres (30mn)

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours Meilleur Tour Ecart Vitesse Moy.
1  3 AUTO ECOLE RODILHANAISE 40 40.422 0.000 54.772
2 11 AUTO PRIVAT 41 40.668 0.246 54.440
3 12 TEAM ESTV 39 40.713 0.291 54.380
4  5 NIMES KARTING 1 39 40.754 0.332 54.325
5  2 AZURE RACING 41 40.798 0.376 54.267
6  10 NIMES KARTING 2 41 40.858 0.436 54.187
7  8 MTF RACING 39 40.895 0.473 54.138
8  1 TEAM SUR LE FIL 39 40.943 0.521 54.075
9  7 KGV 40 41.143 0.721 53.812
10  14 TEAM FRISSON 40 41.209 0.878 53.726
11  13 LES ZGUEG 37 41.217 0.795 53.715
12  9 LE MAURESCLUB 36 41.375 0.953 53.510
13  6 CROCODOR 36 41.578 1.156 53.249

 

 Essais Chronométrés (15mn) 

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours Meilleur Tour Ecart Vitesse Moy.
1  11 AUTO PRIVAT 22 39.578 0.000 55.940
2  3 AUTO ECOLE RODILHANAISE 24 39.880 0.302 55.516
3  12 TEAM ESTV 21 40.223 0.645 55.043
4  1 YEAM SUR LE FIL 24 40.370 0.792 54.842
5  13 LES ZGUEG 22 40.411 0.833 54.787
6  2 AZURE RACING 23 40.414 0.836 54.782
7  5 NIMES KARTING 1 22 40.446 0.868 54.739
8  14 TEAM FRISSON 22 40.532 0.954 54.623
9  10 NIMES KARTING 2 22 40.610 1.032 54.518
10 8 MTF RACING 22 40.646 1.068 54.470
11  9 LE MAURESCLUB 22 40.889 1.311 54.146
12  6 CROCODOR 20 40.892 1.314 54.142
13  7 KGV 23 40.924 1.346 54.100

 

Course (1h30)

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours (Pénalité Stands) Ecart Meilleur Tour
1 11 AUTO PRIVAT 127 0.000 39.684
2 3 AUTO ECOLE RODILHANAISE 127 26.028 39.967
3  12 TEAM ESTV 126 à 1 tour 40.181
4  5 NIMES KARTING 1 126 16.299 40.171
5  2 AZURE RACING 125 à 2 tours 40.027
6 1 TEAM SUR LE FIL 125 6.203 40.468
7 8 MTF RACING 125 15.579 40.308
8 13 LES ZGUEG 124 à 3 tours 40.879
9 10 NIMES KARTING 2 124 2.145 40.551
10 14 TEAM FRISSON  124(1) 2.264 40.534
11 7 KGV 123 à 4 tours 40.771
12 LE MAURESCLUB 122 à 5 tours 41.084
13 CROCODOR 122 9.143 40.535